Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15:30 itibarıyla belirlenen güncel döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar:
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 35.4197 | 35.4835 | 35.3949 | 35.5367 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.7121 | 21.8537 | 21.6123 | 21.9849 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.8387 | 4.8625 | 4.8353 | 4.8737 |
| 1 | EURO | 36.1555 | 36.2207 | 36.1302 | 36.2750 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.8827 | 43.1063 | 42.8527 | 43.1710 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.5482 | 38.7958 | 38.4904 | 38.8539 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1291 | 3.1615 | 3.1269 | 3.1688 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.5087 | 24.6193 | 24.4181 | 24.7128 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 114.0406 | 115.5328 | 112.3300 | 117.2658 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.0750 | 3.0957 | 3.0728 | 3.1028 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.4354 | 9.4524 | 9.3647 | 9.5233 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.4464 | 22.5951 | 22.3634 | 22.6809 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.3823 | 18.6229 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.2284 | 7.3230 | - | - |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.3434 | 0.3479 | - | - |
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.0079 | 0.0080 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 4.8038 | 4.8667 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1264 | 0.1280 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.6613 | 9.7877 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0239 | 0.0242 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.7183 | 20.9894 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.5892 | 9.7147 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.6275 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 7.3087 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.9167 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 11.27 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 157.42 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4432 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 11.49 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.0208 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2128 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2378 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.9160 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.8726 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 102.56 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.3319 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 278.60 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1471 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6378 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Not: Veriler, TCMB tarafından sağlanmıştır ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.