Kapalıçarşı ve Serbest Piyasalarda Fiyat Değişimi
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, geçen hafta sonu ile bu hafta sonu arasında önemli değişimler göstermiştir. İşte detaylı fiyat listesi ve değişim oranları:
Fiyat Durumu
| Yatırım Aracı Adı | 2023 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 1.962,00 | 2.993,00 | 2.959,00 | -1,14 | 0,82 |
| Cumhuriyet Altını | 13.176,00 | 20.303,00 | 20.075,00 | -1,12 | 52,36 |
| ABD Doları | 29,5550 | 34,9500 | 35,1900 | 0,69 | 19,07 |
| Avro | 32,6660 | 36,7460 | 36,6500 | -0,26 | 12,20 |
| İngiliz Sterlini | 37,6140 | 44,2520 | 44,1800 | -0,16 | 17,46 |
| İsviçre Frangı | 35,2920 | 39,1600 | 39,3910 | 0,59 | 11,61 |
Veriler, yatırımcılar için önemli bir rehber niteliğindedir. Hem altın hem de döviz yatırımcıları, piyasa hareketlerini gözlemleyerek stratejilerini belirlemektedir.