Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Fiyatları
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu itibarıyla önemli değişimler göstermiştir. İşte bu hafta sonu fiyatları ve önceki haftayla karşılaştırmalı veriler:
Altın ve Döviz Fiyatları
| Yatırım Aracı | 2024 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 2.975,00 | 4.376,39 | 4.447,90 | 1,63 | 49,51 |
| Cumhuriyet Altını | 20.180,00 | 29.571,81 | 30.051,00 | 1,00 | 48,91 |
| ABD Doları | 35,3580 | 40,6650 | 40,6870 | 0,05 | 15,07 |
| Avro | 36,7510 | 47,1050 | 47,4430 | 0,72 | 29,09 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 54,0610 | 54,6820 | 2,01 | 23,41 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 50,6600 | 50,4320 | -0,45 | 29,18 |
İlgili veriler, yatırımcılar ve ekonomi analistleri için önemli bir gösterge oluştururken, piyasa hareketliliği hakkında da bilgi vermektedir. Öne çıkan değişim oranları, altın ve döviz fiyatlarının dinamik doğasını gözler önüne seriyor.