Yatırımcı Rehberi: Altın ve Döviz Fiyatları
Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada işlem gören altın çeşitleri ile bazı yabancı dövizlerin TL karşısındaki değerleri, geçen hafta ve bu hafta sonu itibarıyla güncellenmiş fiyatlarıyla analiz edilmiştir.
Fiyat Değişimleri
Aşağıda yer alan tabloda, 2023 yılı sonu fiyatlarıyla birlikte, geçtiğimiz hafta sonu ve bu hafta sonu fiyatları arasında kıyaslamalar yapılmıştır:
| Yatırım Aracı | 2023 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 1.962,00 TL | 2.924,00 TL | 2.991,00 TL | 2,29% | 52,45% |
| Cumhuriyet Altını | 13.176,00 TL | 20.010,00 TL | 20.280,00 TL | 1,35% | 53,92% |
| ABD Doları | 29,5550 TL | 34,2830 TL | 34,2490 TL | -0,10% | 15,88% |
| Avro | 32,6660 TL | 37,5140 TL | 37,2260 TL | -0,77% | 13,96% |
| İngiliz Sterlini | 37,6140 TL | 44,8300 TL | 44,7100 TL | -0,27% | 18,87% |
| İsviçre Frangı | 35,2920 TL | 39,9850 TL | 39,5730 TL | -1,03% | 12,13% |
Bu veriler, yatırımcıların piyasa hareketlerini takip etmeleri açısından önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Yatırım kararlarınızı oluştururken bu değişim oranlarını göz önünde bulundurmalısınız.
(Sürecek)