Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin Türk Lirası (TL) bazında fiyatları ve değişim oranları dikkat çekiyor. Geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatlarındaki değişiklikler ise aşağıdaki gibi:
Fiyat ve Değişim Oranları
| Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 2.975,00 | 3.060,00 | 3.097,00 | 1,21 | 4,10 |
| Cumhuriyet Altını | 20.180,00 | 20.752,00 | 21.000,00 | 1,20 | 4,06 |
| ABD Doları | 35,3580 | 35,4110 | 35,5700 | 0,45 | 0,60 |
| Avro | 36,7510 | 36,3310 | 36,5500 | 0,60 | -0,55 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 43,3370 | 43,2650 | -0,17 | -2,35 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 38,6580 | 38,9100 | 0,65 | -0,34 |
Bu veriler, yatırımcıların alım satım stratejileri oluşturmasında önemli bir referans noktası sunmaktadır.