Kapalıçarşı'da Yatırım Araçlarının Fiyat Değişiklikleri
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada işlem gören bazı yabancı para birimlerinin Türk Lirası (TL) bazındaki fiyatları, geçtiğimiz hafta sonu ile bu hafta sonu arasında önemli değişiklikler göstermiştir.
Geçen Hafta ve Bu Hafta Sonu Fiyat Değişimleri
Aşağıda, 2023 yılının sonundaki fiyatlarla birlikte, geçen hafta sonu ve bu hafta sonu fiyatlarına göre haftalık değişim oranları ile birlikte verilmiştir:
| Yatırım Aracı Adı | 2023 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 1.962,00 | 2.748,00 | 2.757,00 | 0,33 | 40,52 |
| Cumhuriyet Altını | 13.176,00 | 18.305,00 | 18.722,00 | 2,28 | 42,09 |
| ABD Doları | 29,5550 | 34,0000 | 34,0690 | 0,20 | 15,27 |
| Avro | 32,6660 | 38,0000 | 37,6870 | -0,82 | 15,37 |
| İngiliz Sterlini | 37,6140 | 44,8650 | 44,7650 | -0,22 | 19,01 |
| İsviçre Frangı | 35,2920 | 40,0460 | 40,0860 | 0,10 | 13,58 |
Not: Detaylar ilerleyen haftalarda güncellenmeye devam edecektir.