Kapalıçarşı'da Altın ve Dış Para Birimlerinin Fiyat Değişiklikleri
Kapalıçarşı ve serbest piyasada işlem gören bazı altın türleri ile yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları geçtiğimiz hafta sonu ve bu hafta sonu itibarıyla analiz edilmiştir. Aşağıda detaylı fiyat bilgileri ve değişim oranları yer almaktadır:
| Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 2.975,00 | 4.356,60 | 4.359,77 | 0,07 | 46,55 |
| Cumhuriyet Altını | 20.180,00 | 29.439,00 | 29.460,00 | 0,07 | 45,99 |
| ABD Doları | 35,3580 | 40,3810 | 40,5550 | 0,43 | 14,70 |
| Avro | 36,7510 | 47,1530 | 47,5880 | 0,92 | 29,49 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 54,4340 | 54,5540 | 0,22 | 23,12 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 50,5690 | 50,9500 | 0,75 | 30,50 |
Yukarıdaki veriler, yatırımcılar için Kapalıçarşı'daki altın fiyatları ve döviz kurları hakkında kapsamlı bir analiz sunmaktadır. Değişim oranları, yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli bilgiler içermektedir.