Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin Türk Lirası (TL) bazında fiyatları incelendi. Geçen hafta sonu ve bu hafta sonu fiyatları, haftalık değişim oranları ile geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları aşağıda sunulmuştur.
Tüm Yatırım Araçlarının Fiyat Değişimleri
| Yatırım Aracı | 2024 Sonu Fiyatı (TL) | Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın | 2.975,00 | 3.524,00 | 3.671,00 | 4,17 | 23,39 |
| Cumhuriyet | 20.180,00 | 23.861,00 | 24.846,00 | 4,13 | 23,12 |
| ABD Doları | 35,3580 | 36,6740 | 38,0130 | 3,65 | 7,51 |
| Avro | 36,7510 | 39,9220 | 41,3460 | 3,57 | 12,50 |
| İngiliz Sterlini | 44,3080 | 47,4300 | 49,1600 | 3,65 | 10,95 |
| İsviçre Frangı | 39,0410 | 41,4300 | 43,1000 | 4,03 | 10,40 |
Yukarıdaki veriler, yatırımcıların Kapalıçarşı'daki altın fiyatları ve döviz kurlarındaki olası değişimlerin etkisini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Yatırımcılar bu verileri göz önünde bulundurarak stratejilerini belirleyebilir.