İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurlarındaki Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünü ve bugünü kapsayan alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır:
İstanbul Döviz Kurları
| Döviz Türü | Perşembe Alış | Perşembe Satış | Cuma Alış | Cuma Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 36,3160 | 36,3170 | 36,4090 | 36,4100 |
| Avro | 37,9380 | 37,9390 | 37,3360 | 37,3370 |
| Sterlin | 45,7850 | 45,7950 | 46,0500 | 46,0600 |
| İsviçre Frangı | 40,2300 | 40,2400 | 40,4800 | 40,4900 |
Ankara Döviz Kurları
| Döviz Türü | Perşembe Alış | Perşembe Satış | Cuma Alış | Cuma Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 36,2860 | 36,3660 | 36,3790 | 36,4590 |
| Avro | 37,8980 | 37,9780 | 37,2960 | 37,3760 |
| Sterlin | 45,7250 | 45,9350 | 45,9900 | 46,2000 |
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, ekonomi ve piyasalardaki dalgalanmalara göre düzenli olarak güncellenmektedir. Türkiye'deki döviz piyasalarında fiyat hareketleri, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturmaktadır.