DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.783.122,2 1,63%

İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 17:13

İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları Güncelleniyor

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları, yatırımcılar ve ekonomik analizler açısından önem taşımaktadır. İşte döviz kurlarının dünkü ve bugünkü değerleri:

İstanbul Serbest Piyasası

ABD Doları: Dünkü Alış: 39,7820 | Dünkü Satış: 39,7830
Bugünkü Alış: 39,8430 | Bugünkü Satış: 39,8440

Avro: Dünkü Alış: 46,9330 | Dünkü Satış: 46,9340
Bugünkü Alış: 46,9000 | Bugünkü Satış: 46,9010

Sterlin: Dünkü Alış: 54,2100 | Dünkü Satış: 54,2200
Bugünkü Alış: 54,3900 | Bugünkü Satış: 54,4000

İsviçre Frangı: Dünkü Alış: 50,3000 | Dünkü Satış: 50,3100
Bugünkü Alış: 50,1200 | Bugünkü Satış: 50,1300

Ankara Serbest Piyasası

ABD Doları: Dünkü Alış: 39,7520 | Dünkü Satış: 39,8320
Bugünkü Alış: 39,8130 | Bugünkü Satış: 39,8930

Avro: Dünkü Alış: 46,8930 | Dünkü Satış: 46,9730
Bugünkü Alış: 46,8600 | Bugünkü Satış: 46,9400

Sterlin: Dünkü Alış: 54,1500 | Dünkü Satış: 54,3600
Bugünkü Alış: 54,3300 | Bugünkü Satış: 54,5400

Yazar
EDİTÖR

Aksiyon Haber Ajansı