Döviz Kurları Günlüğü
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarında değişiklikler yaşanıyor. Bugün itibarıyla, döviz türlerinin alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
İstanbul Serbest Piyasası
| Döviz Türü | PAZARTESİ ALIŞ | PAZARTESİ SATIŞ | BUGÜN ALIŞ | BUGÜN SATIŞ |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 40,6740 | 40,6750 | 40,6620 | 40,6630 |
| Avro | 47,0920 | 47,0930 | 46,9230 | 46,9240 |
| Sterlin | 54,1580 | 54,1680 | 54,0290 | 54,0380 |
| İsviçre Frangı | 50,3750 | 50,3850 | 50,2490 | 50,2590 |
Ankara Serbest Piyasası
| Döviz Türü | PAZARTESİ ALIŞ | PAZARTESİ SATIŞ | BUGÜN ALIŞ | BUGÜN SATIŞ |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 40,6440 | 40,7240 | 40,6320 | 40,7120 |
| Avro | 47,0520 | 47,1320 | 46,8830 | 46,9630 |
| Sterlin | 54,0980 | 54,3080 | 53,9690 | 54,1790 |
Bu veriler, yatırımcıların ve döviz işlemleri yapanların güncel piyasa durumu hakkında bilgi almasına yardımcı olmaktadır.