İstanbul ve Ankara'daki Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar
Döviz piyasalarında güncel veriler, yatırımcılar ve ticaretle uğraşanlar için büyük önem taşımaktadır. İşte İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün için alış ve satış fiyatları:
İstanbul Piyasası
| Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 37,9970 | 37,9980 | 38,0000 | 38,0010 |
| Avro | 41,6440 | 41,6450 | 41,5600 | 41,5610 |
| Sterlin | 48,6100 | 48,6200 | 48,5500 | 48,5600 |
| İsviçre Frangı | 44,1400 | 44,1500 | 44,3300 | 44,3400 |
Ankara Piyasası
| Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 37,9670 | 38,0470 | 37,9700 | 38,0500 |
| Avro | 41,6040 | 41,6840 | 41,5200 | 41,6000 |
| Sterlin | 48,5500 | 48,7600 | 48,4900 | 48,7000 |
Yatırımcıların günlük piyasa hareketlerini takip etmesi, döviz fiyatlarındaki değişimleri anlamalarına yardımcı olacaktır.