
Döviz Kurları Üzerine Gözlemler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin Cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
İstanbul Döviz Kurları
Döviz Türü | Alış (Cuma) | Satış (Cuma) | Alış (Bugün) | Satış (Bugün) |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 39,6670 | 39,6680 | 39,7250 | 39,7260 |
Avro | 45,7460 | 45,7470 | 45,7800 | 45,7810 |
Sterlin | 53,5600 | 53,5700 | 53,4700 | 53,4800 |
İsviçre Frangı | 48,5900 | 48,6000 | 48,7200 | 48,7300 |
Ankara Döviz Kurları
Döviz Türü | Alış (Cuma) | Satış (Cuma) | Alış (Bugün) | Satış (Bugün) |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 39,6370 | 39,7170 | 39,6950 | 39,7750 |
Avro | 45,7060 | 45,7860 | 45,7400 | 45,8200 |
Sterlin | 53,5000 | 53,7100 | 53,4100 | 53,6200 |
Yatırımcılar için önemli bir referans olan bu döviz kurları, finansal kararlar alırken dikkate alınmalıdır. Fiyatların dalgalanması, piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.