Yatırımcı Rehberi
Son hafta içerisinde en yüksek kayba uğrayan yatırım fonu, %26,10 ile Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Emeklilik yatırım fonları arasında ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ.'ye ait Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, %1,30’luk bir düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak kayıtlara geçti.
Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 4,544574 | -26,10 |
| Pardus Portföy On İki Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,034315 | -24,65 |
| Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun) | 0,643981 | -13,79 |
| Trive Portföy Serbest Fon | 3,086229 | -11,46 |
| Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,187606 | -11,16 |
| Allbatross Portföy Aslan Serbest Fon | 0,626494 | -10,94 |
| Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,729742 | -9,01 |
| İstanbul Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,282931 | -8,20 |
| Allbatross Portföy Demir Serbest Fon | 0,689114 | -7,89 |
| İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon | 17,360375 | -7,86 |
Haftanın En Fazla Kaybettiren Emeklilik Fonları
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
|---|---|---|
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fon | 0,009909 | -1,30 |
| Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fon | 0,180364 | -0,82 |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon | 0,178301 | -0,68 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fon | 0,442754 | -0,58 |
| AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,237175 | -0,34 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,705728 | -0,31 |
| AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü 25 Endeksi Emeklilik Yatırım Fon | 0,346989 | -0,28 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fon | 0,063681 | -0,20 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fon | 0,320667 | -0,17 |
| HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fon | 0,259762 | -0,16 |
(Bitti)