Haftalık Fon Performansı: En Çok Kaybettirenler
Bu rapor, yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonları içinde bu hafta en fazla değer kaybeden fonları listeliyor. Veriler, ilgili fon adları, fon fiyatları ve haftalık getiri oranlarını içerir. Aşağıda ilk sıra ile belirlenen fonlar korunarak sunulmuştur.
Yatırım Fonları — Haftalık En Fazla Değer Kaybedenler
AZİMUT PORTFÖY METİS SERBEST ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 0,015211 | Getiri: -98,88%
INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,808212 | Getiri: -34,33%
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON — Fon Fiyatı: 1,559939 | Getiri: -23,29%
PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,699486 | Getiri: -21,29%
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) — Fon Fiyatı: 0,507985 | Getiri: -19,33%
FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 4,193279 | Getiri: -15,49%
İSTANBUL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON — Fon Fiyatı: 18,984488 | Getiri: -14,34%
DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 51,196737 | Getiri: -14,24%
ZİRAAT PORTFÖY TS SERBEST ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 4,53243 | Getiri: -13,92%
GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU — Fon Fiyatı: 2,984561 | Getiri: -13,09%
Emeklilik Fonları — Haftalık En Fazla Değer Kaybedenler
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,721886 | Getiri: -2,23%
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,19846 | Getiri: -2,09%
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,289496 | Getiri: -2,06%
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,616443 | Getiri: -1,90%
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,15834 | Getiri: -1,82%
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 1,130803 | Getiri: -1,80%
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,024963 | Getiri: -1,71%
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,257866 | Getiri: -1,69%
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,402569 | Getiri: -1,69%
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,558144 | Getiri: -1,68%
Not: Bu hafta Azimut Portföy Metis Serbest Özel Fon için kayıp oranı (%98,88) olağanüstü yüksek seviyede gerçekleşti. Bu tür aşırı düşüşler, fon değerlemesinde işaret edici olabilir; genellikle likidite, portföy değerlemesi veya işlem kısıtları gibi etkenlerin rol oynayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Emeklilik fonlarında ise kayıplar daha sınırlı olup, listedeki en yüksek düşüş %2,23 ile HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nda gerçekleşmiştir.
Analiz Önerisi: Yatırımcılar, bu tür haftalık performans raporlarını değerlendirirken fonun portföy bileşimini, yönetim açıklamalarını ve varsa likidite durumunu takip etmeli; ani değer düşüşlerinde nedenleri doğrulanmadan aceleci kararlardan kaçınmalıdır.