Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30'da açıkladığı döviz kurlarını yatırımcılarla paylaştı.
Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 34.1210 | 34.1825 | 34.0971 | 34.2337 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.5749 | 23.7287 | 23.4665 | 23.8710 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.1115 | 5.1366 | 5.1079 | 5.1484 |
| 1 | EURO | 38.1714 | 38.2402 | 38.1447 | 38.2976 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.6460 | 45.8840 | 45.6141 | 45.9528 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.3765 | 40.6358 | 40.3159 | 40.6967 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.3658 | 3.4006 | 3.3634 | 3.4084 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.2055 | 25.3192 | 25.1122 | 25.4154 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 111.2195 | 112.6749 | 109.5513 | 114.3650 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.2382 | 3.2600 | 3.2360 | 3.2675 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0955 | 9.1119 | 9.0273 | 9.1803 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.8965 | 24.0548 | 23.8081 | 24.1462 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 19.4070 | 19.6609 | - | - |
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.6287 | 7.7285 | - | - |
| 100 | RUS RUBLESİ | 0.3641 | 0.3689 | - | - |
| 1 | İRAN RİYALİ | 0.00755 | 0.00765 | - | - |
| 1 | ÇİN YUANI | 4.8384 | 4.9018 | - | - |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1221 | 0.1237 | - | - |
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.3086 | 9.4304 | - | - |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02587 | 0.02620 | - | - |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9587 | 20.2198 | - | - |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2376 | 9.3585 | - | - |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.4439 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.6650 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8431 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.09 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 142.44 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3519 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 10.51 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | EURO | 1.1187 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3401 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2779 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7483 | BULGAR LEVASI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.4477 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 93.17 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 449150 | İRAN RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 7.0125 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.73 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1312 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
Kaynak
Not: Yukarıda belirtilen döviz kurları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen resmi verilerdir. Yatırım yapmadan önce güncel kurları kontrol etmeyi unutmayın.