TCMB Döviz Kurları Açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30'da belirlediği döviz kurlarını duyurdu. İşte detaylar:
Gösterge Döviz Kurları
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 34.1764 | 34.2380 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.6039 | 22.7513 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9215 | 4.9457 |
| 1 | EURO | 36.7576 | 36.8238 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.0742 | 44.3040 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.9258 | 39.1757 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1478 | 3.1804 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.5777 | 24.6885 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.7466 | 112.1958 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1049 | 3.1258 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0976 | 9.1140 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.1389 | 22.2855 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 18.6889 | 18.9334 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 7.3466 | 7.4427 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.3466 | 0.3512 |
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.0076 | 0.0077 |
| 1 | ÇİN YUANI | 4.7446 | 4.8066 |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1222 | 0.1238 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 9.3244 | 9.4463 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.0243 | 0.0246 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9911 | 20.2527 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2526 | 9.3736 |
Çapraz Kurlar
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur |
|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 1.5084 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.9335 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.8760 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.81 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2918 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2587 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 1.8185 |
| 1 | RUS RUBLESİ | 98.03 |
| 1 | ÇİN YUANI | 277.93 |
| 1 | KATAR RİYALİ | 1394 |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 1.7000 |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.6730 |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.3254 |
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ekonomik göstergelerle doğrudan ilişkili olup vatandaşlara bu konuda dikkatli olmaları önerilmektedir.