Döviz Kurlarındaki Son Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarındaki son gelişmeler, cuma ve bugünkü alış ile satış fiyatlarıyla önemli bir değişiklik göstermektedir. İşte detaylar:
İstanbul Piyasası
| Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Pazartesi Alış | Pazartesi Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 39,8860 | 39,8870 | 39,8030 | 39,8040 |
| Avro | 46,8280 | 46,8290 | 46,7130 | 46,7140 |
| Sterlin | 54,7600 | 54,7700 | 54,5200 | 54,5300 |
| İsviçre Frangı | 49,9600 | 49,9700 | 49,9900 | 50,0000 |
Ankara Piyasası
| Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Pazartesi Alış | Pazartesi Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 39,8560 | 39,9360 | 39,7730 | 39,8530 |
| Avro | 46,7880 | 46,8680 | 46,6730 | 46,7530 |
| Sterlin | 54,7000 | 54,9100 | 54,4600 | 54,6700 |
Bu fiyatların piyasada döviz alım-satımı yapacak yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturduğu belirtiliyor.