Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında, 27 Ekim Cuma ve 30 Ekim Pazartesi günleri itibarıyla döviz kurlarının alış ve satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir:
İstanbul Piyasası
| Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Pazartesi Alış | Pazartesi Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 33,9780 | 33,9790 | 34,0490 | 34,0500 |
| Avro | 37,6960 | 37,6970 | 37,6020 | 37,6030 |
| Sterlin | 44,7640 | 44,7780 | 44,5610 | 44,5740 |
| İsviçre Frangı | 40,2500 | 40,2540 | 40,1440 | 40,1520 |
Ankara Piyasası
| Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Pazartesi Alış | Pazartesi Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 33,9480 | 34,0280 | 34,0190 | 34,0990 |
| Avro | 37,6560 | 37,7360 | 37,5620 | 37,6420 |
| Sterlin | 44,7040 | 44,9140 | 44,5010 | 44,7110 |
Yatırımcıların dikkatle takip ettiği bu fiyatlar, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtmaktadır.