
Döviz Kurlarındaki Güncel Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, dün ve bugün itibarıyla şu şekildedir:
İstanbul Piyasası Fiyatları
Döviz Türü | Alış (Dün) | Satış (Dün) | Alış (Bugün) | Satış (Bugün) |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 36,2740 | 36,2750 | 36,3030 | 36,3040 |
Avro | 37,8960 | 37,8970 | 37,9090 | 37,9100 |
Sterlin | 45,7050 | 45,7150 | 45,7000 | 45,7100 |
İsviçre Frangı | 40,2040 | 40,2140 | 40,1900 | 40,2000 |
Ankara Piyasası Fiyatları
Döviz Türü | Alış (Dün) | Satış (Dün) | Alış (Bugün) | Satış (Bugün) |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 36,2440 | 36,3240 | 36,2730 | 36,3530 |
Avro | 37,8560 | 37,9360 | 37,8690 | 37,9490 |
Sterlin | 45,6450 | 45,8550 | 40,1960 | 40,2060 |
Bu fiyatlar, piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.