Döviz Kurları Güncellemesi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, Salı günü ile bugünkü değişiklikleri aşağıda yer almaktadır.
İstanbul Piyasası
| Döviz Türü | Salı Alış | Salı Satış | Çarşamba Alış | Çarşamba Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 40,6620 | 40,6630 | 40,6550 | 40,6560 |
| Avro | 46,9230 | 46,9240 | 47,3420 | 47,3430 |
| Sterlin | 54,0290 | 54,0380 | 54,2200 | 54,2300 |
| İsviçre Frangı | 50,2490 | 50,2590 | 50,4760 | 50,4860 |
Ankara Piyasası
| Döviz Türü | Salı Alış | Salı Satış | Çarşamba Alış | Çarşamba Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 40,6320 | 40,7120 | 40,6250 | 40,7050 |
| Avro | 46,8830 | 46,9630 | 47,3020 | 47,3820 |
| Sterlin | 53,9690 | 54,1790 | 54,1600 | 54,3700 |
Döviz kurlarındaki bu güncellemeler, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının güncel döviz fiyatlarından haberdar olmaları açısından oldukça önemlidir.