Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin perşembe ve bugünkü alış ile satış fiyatlarına dair detaylar aşağıda verilmiştir.
İstanbul Döviz Kurları
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 40,1670 | 40,1680 |
| Avro | 47,0430 | 47,0440 |
| Sterlin | 54,2930 | 54,3030 |
| İsviçre Frangı | 50,5520 | 50,5620 |
Ankara Döviz Kurları
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 40,1370 | 40,2170 |
| Avro | 47,0030 | 47,0830 |
| Sterlin | 54,2330 | 54,4430 |
Bu fiyatlar, döviz işlemlerinin gerçekleştirildiği serbest piyasa koşullarına dayanmaktadır ve güncel verilere göre değişiklik gösterebilir.