Döviz Kurları Güncellemeleri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir.
İstanbul Pazarında Döviz Kurları
| Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 36,6630 | 36,6640 | 36,6560 | 36,6570 |
| Avro | 39,9850 | 39,9860 | 40,0040 | 40,0050 |
| Sterlin | 47,5600 | 47,5700 | 45,5500 | 45,5600 |
| İsviçre Frangı | 41,5700 | 41,5800 | 41,7100 | 41,7200 |
Ankara Pazarında Döviz Kurları
| Döviz Türü | Dün Alış | Dün Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 36,6330 | 36,7130 | 36,6260 | 36,7060 |
| Avro | 39,9450 | 40,0250 | 39,9640 | 40,0440 |
| Sterlin | 47,5000 | 47,7100 | 45,4900 | 45,7000 |
Yatırımcılar, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları ve fiyat değişikliklerini dikkatle takip etmeye devam ediyor.