Döviz Kurları Hakkında
İstanbul ve Ankara'da işlem gören döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, güncel verilere göre aşağıdaki gibidir.
İstanbul Serbest Piyasası
| Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,2190 | 34,2200 |
| Avro | 37,8580 | 37,8590 |
| Sterlin | 45,3850 | 45,3940 |
| İsviçre Frangı | 40,2900 | 40,2980 |
Ankara Serbest Piyasası
| Döviz Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,1890 | 34,2690 |
| Avro | 37,8180 | 37,8980 |
| Sterlin | 45,3250 | 45,5350 |
Not: Döviz kurları piyasa koşullarına bağlı olarak anlık değişim gösterebilir.