Döviz Kurları Güncel Değişim Tablosu
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alım satım fiyatları, Cuma günü ile bugünkü durumlarına göre şu şekildedir:
İstanbul Döviz Kurları
| Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 34,2480 | 34,2490 | 34,2610 | 34,2620 |
| Avro | 37,2250 | 37,2260 | 37,1880 | 37,1890 |
| Sterlin | 44,6850 | 44,7100 | 44,6020 | 44,6140 |
| İsviçre Frangı | 39,5560 | 39,5730 | 39,6400 | 39,6470 |
Ankara Döviz Kurları
| Döviz Türü | Cuma Alış | Cuma Satış | Bugün Alış | Bugün Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 34,2180 | 34,2980 | 34,2310 | 34,3110 |
| Avro | 37,1850 | 37,2650 | 37,1480 | 37,2280 |
| Sterlin | 44,6250 | 44,8350 | 44,5420 | 44,7520 |
Bu veriler, yatırımcılar ve döviz işlemleri yapanlar için güncel bilgi sunmaktadır.