Döviz Kurları Güncellendi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
İstanbul Piyasası
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 39,7780 | 39,7790 |
| Avro | 46,7140 | 46,7150 |
| Sterlin | 54,7800 | 54,7900 |
| İsviçre Frangı | 49,8600 | 49,8700 |
Ankara Piyasası
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 39,7480 | 39,8280 |
| Avro | 46,6740 | 46,7540 |
| Sterlin | 54,7200 | 54,9300 |
Not: Veriler güncel piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.