Döviz Kurları Analizi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatları aşağıda listelenmiştir:
İstanbul'daki Döviz Kurları
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,0440 | 34,0450 |
| Avro | 38,0390 | 38,0400 |
| Sterlin | 44,9310 | 44,9380 |
| İsviçre Frangı | 40,3190 | 40,3290 |
Ankara'daki Döviz Kurları
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 34,0140 | 34,0940 |
| Avro | 37,9990 | 38,0790 |
| Sterlin | 44,8710 | 45,0810 |
Not: Kurlar gün gün değişiklik gösterebilir, yatırım yapmadan önce güncel bilgileri kontrol ediniz.