2025 Yılı Ocak Ayında Memurlara Yüzde 15.41 Zam Bekleniyor
Memur ve memur emeklilerinin gözleri 2025 Ocak ayında yapılacak maaş artışında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nin açıkladığı enflasyon verileri, bu artışın ne kadar olacağını belirlemede önemli bir faktör oluşturuyor. 2024 yılı boyunca maaşları %78 oranında artan memurlar, Ocak'taki zammı merakla beklemekte.
Enflasyon Oranlarının Türlü Etkileri
Temmuz ve Ağustos ayına ait enflasyon verileri, memurların alacakları maaş artışını etkileyecek önemli verilerdir. Temmuz'da enflasyon oranı %3.23, Ağustos'ta ise %2.47 olarak belirlenmiştir. Bu iki ay için toplam enflasyon %5.78 olarak hesaplanmıştır.
Enflasyon Farkı Durumu
Ocak ayında memurların enflasyon farkı alabilmesi için, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının %10'u aşması gerekmektedir. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %38, üst bandı olarak ise %42 olarak not edilmiştir. Eğer enflasyon %38 olursa, Ocak'taki zammın enflasyon farkı ile birlikte %6.62, %42'ye çıkarsa %9.70 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
Ekonomistlerin Görüşleri
Ekonomistlerle yapılan anketlerin sonuçlarına göre, 2024 yılındaki enflasyon tahminleri %42.84 ile %49.39 arasında değişiyor. Eğer %42.84 gerçekleşirse, bu durumda memurların zammı %10.36'ya yükselecek. Eğer %49.39 olursa, bu oran %15.41'e kadar çıkabilmektedir.
Meslek Meslek Yeni Maaş Hesaplamaları
Meslek | Mevcut Maaş | Yüzde 6.62 Zamlı | Yüzde 9.70 Zamlı | Yüzde 10.36 Zamlı | Yüzde 15.41 Zamlı |
---|---|---|---|---|---|
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 | 59.467 TL | 63.403,72 TL | 65.235,30 TL | 65.627,78 TL | 68.630,86 TL |
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 | 40.817 TL | 43.519,09 TL | 44.776,25 TL | 45.045,64 TL | 47.106,90 TL |
Uzman Öğretmen 1/4 | 52.568 TL | 56.048,00 TL | 57.667,10 TL | 58.014,04 TL | 60.668,73 TL |
Öğretmen 1/4 | 47.433 TL | 50.573,06 TL | 52.034,00 TL | 52.347,06 TL | 54.742,43 TL |
Başkomiser 3/1 | 58.338 TL | 62.199,98 TL | 63.996,79 TL | 64.381,82 TL | 67.327,89 TL |
Polis Memuru 8/1 | 52.816 TL | 56.312,42 TL | 57.939,15 TL | 58.287,74 TL | 60.954,95 TL |
Uzman Doktor 1/4 | 97.836 TL | 104.312,74 TL | 107.326,09 TL | 107.971,81 TL | 112.912,53 TL |
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 | 47.909 TL | 51.080,58 TL | 52.556,17 TL | 52.872,37 TL | 55.291,78 TL |
Mühendis 1/4 | 60.663 TL | 64.678,89 TL | 66.547,31 TL | 66.947,69 TL | 70.011,17 TL |
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 | 42.313 TL | 45.114,12 TL | 46.417,36 TL | 46.696,63 TL | 48.833,43 TL |
Profesör 1/4 | 86.378 TL | 92.096,22 TL | 94.756,67 TL | 95.326,76 TL | 99.688,85 TL |
Araştırma Görevlisi 7/1 | 57.243 TL | 61.032,49 TL | 62.795,57 TL | 63.173,37 TL | 66.064,15 TL |
Vaiz 1/4 | 49.582 TL | 52.864,33 TL | 54.391,45 TL | 54.718,70 TL | 57.175,12 TL |
İkinci Sınıf Memur 2/1 | 39.187 TL | 41.745,74 TL | 42.934,62 TL | 43.207,89 TL | 45.204,29 TL |
Ocak 2025 tarihinde memurların maaşlarının artış oranı hem enflasyon verileri hem de ekonomik tahminlere bağlı olarak değişiklik gösterecek. Mevcut verilere göre, memurların alacağı artışın %15.41 olması bekleniyor.